Description
Rama i widelec
MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
WIDELEC | CARBON |
SKOK WIDELCA | BRAK |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Wykończenie lakieru | połysk |
KOLOR RAMY | granatowy |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
PRZERZUTKA TYŁ | MICROSHIFT SWORD G7005M |
MANETKI | MICROSHIFT SWORD G7000 |
KORBA | PROWHEEL |
KORONKI | 40T (S – 170MM; M – 172,5MM; L, XL – 175MM) |
KASETA / WOLNOBIEG | MICROSHIFT H104 |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-48T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 10 |
SUPORT | PROWHEEL BB68+ |
ŁAŃCUCH | SHIMANO HG54 |
Koła
PIASTA PRZÓD | SHIMANO RS470 |
PIASTA TYŁ | SHIMANO RS470 |
OBRĘCZE | ALUMINIUM |
OPONY | WTB RESOLUTE COMP 700x42C |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | TEKTRO C550 |
HAMULEC TYŁ | TEKTRO C550 |
DŹWIGNIE HAMULCA | MICROSHIFT SWORD SB-G7000 |
TARCZE HAMULCOWE | 160 |
TARCZE HAMULCOWE TYŁ | 160 |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 31,8 (S, M – 420MM; L, XL – 440MM) |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 31,8/12° (S – 60MM; M, L – 70MM; XL – 80MM) |
SIODŁO | SELLE ROYAL COMFORT GROOVE |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2 (S, M, L – 350MM; XL – 400MM) |
STERY | FSA 1-1/8″-1.5″ SRS |
CHWYTY | FIZIK |
PEDAŁY | BRAK |
Reviews
There are no reviews yet.