Description
Rama | Alpha Platinum Aluminium, zintegrowany wymienny akumulator (ang. Removable Integrated Battery; RIB 2.0), zwężana główka ramy, system wewnętrznego prowadzenia linek i przewodów, osłona Motor Armor, stery z doborem kąta, regulacja geometrii Mino Link, regulacja stosunku skoku koła do skoku amortyzatora, rura podsiodłowa 34,9 mm, ABP, uniwersalny hak przerzutki UDH, Boost 148, oś sztywna 12 mm, 160 mm skoku |
---|---|
Widelec | RockShox ZEB Select, sprężyna DebonAir, tłumik Charger RC, zwężana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, Boost 110, oś Maxle Stealth, 160 mm skoku |
Amortyzator | RockShox Super Deluxe Select+ RT, 205 mm x 65 mm |
Maks. kompatybilny skok widelca | 180 mm |
*Koło przednie | Rozmiar: S Bontrager Line Comp 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm, 27.5 cali |
---|---|
Rozmiar: M, L, XL Bontrager Line Comp 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm, 29 cali |
|
Koło tylne | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, na 6 śrub, Boost148, oś przelotowa 12 mm, 27.5 cali |
Zacisk tylny | Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia |
*Opona | Rozmiar: S, M, L, XL Bontrager Brevard Pro XR, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, dwuskładnikowa mieszanka, stopka z aramidu, 60 tpi, 27,5 x 2,50” |
Rozmiar: M, L, XL Bontrager Brevard Pro XR, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, dwuskładnikowa mieszanka, stopka z aramidu, 60 tpi, 29 x 2,50” |
|
Element opony | Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml |
Taśma na obręcz | TLR Bontrager |
Maks. rozmiar opon | Rama: 27,5 x 2,60″, Widelec: Patrz specyfikacja producenta |
Bateria | Bosch PowerTube 800 Wh, system inteligentny |
---|---|
Ładowarka | Bosch Standard 4 A, 230 V, system inteligentny |
Sterownik | Kontroler systemowy Bosch BRC3100, system Smart |
Silnik | Bosch Performance Line CX, 25 km/h |
Manetka | Shimano SLX M7100, 12-biegowa |
---|---|
Przerzutka tylna | Shimano XT M8100, długi wózek |
Kaseta | Shimano Deore M6100, 10-51, 12-rzędowa |
Łańcuch | Shimano SLX M7100, 12-biegowa |
Maks. wielkość zębatki | 1x: 36T |
Siodełko | Bontrager Verse P3, szyny stalowe |
---|---|
*Sztyca | Rozmiar: S Sztyca regulowana Bontrager Line, 170 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linki/przewodu, 34,9 mm, 410 mm długości |
Rozmiar: M Sztyca regulowana Bontrager Line, 170 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linki/przewodu, 34,9 mm, 450 mm długości |
|
Rozmiar: L, XL Bontrager Line Dropper, 200mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 34,9mm, 515mm długości |
|
Kierownica | Bontrager Line, ze stopu aluminium, 35 mm, wznios 27,5 mm, szerokość 780 mm |
Chwyty | Bontrager XR Trail Comp, nylonowe z obejmą |
Wspornik kierownicy | Bontrager Elite, 35 mm, 0 stopni, 45 mm długości |
Hamulec | Hydrauliczne hamulce tarczowe 4-tłoczkowe SRAM DB 8 |
Tarcza hamulcowa | SRAM CenterLine, mocowanie na 6 śrub, zaokrąglone krawędzie, 200 mm |
Rozmiar tarczy | Maks. rozmiary tarczy hamulcowej – Rama: 220 mm, Widelec: patrz producent widelca |
Waga | M – 25.08 kg / 55.3 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętek) |
---|---|
Ograniczenie wagowe | Maksymalne obciążenie tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg. |
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach zawartych na tej stronie, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym w odniesieniu do produktów, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw może dojść do zastąpienia części innymi kompatybilnymi w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia.
Masy rowerów i ram zostały podane dla pomalowanych ram w wersji przedprodukcyjnej w momencie publikacji. Masy w finalnej wersji produkcyjnej mogą się różnić.
Reviews
There are no reviews yet.