Opis
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | MATOWY |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM |
| WIDELEC | ALUMINIUM |
| SKOK WIDELCA | BRAK |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TX800 |
| MANETKI | SHIMANO ALTUS M315 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG41 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-34T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 8 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S8 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
| PIASTA TYŁ | GL-B42R |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | WANDA P1226 24X2,35 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALHONGA |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | BRAK |
Komponenty
| SIODŁO | KROSS |
| STERY | FP-H813PL 1-1/8″ |
| CHWYTY | HERRMANS |
| PEDAŁY | FP-804 |





