Opis
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | KROSS |
| SKOK WIDELCA | 30MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY510 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| MANETKI | SHIMANO EF41 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 48T-38T-28T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R-QR |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | WANDA 700X38C P1024 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO EF41 |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | STEEL 600MM |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 90MM/25,4 |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
| STERY | FP-H815 O1-1/8″ |
| CHWYTY | KROSS GRIPPEN |
| PEDAŁY | FP-804 |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |






