Opis
Rama | Alpha Silver Aluminium, mocowania bagażnika i błotnika, wymienny hak przerzutki, 135 x 5mm QR |
---|---|
Widelec | Dopasowana amortyzacja, skok 45 mm |
Piasta przednia | Stop aluminium, 100 mm ze śrubą |
---|---|
Piasta tylna | Joytech ze stopu aluminium, 8-rzędowa, 135 mm, mocowanie na nakrętki |
Obręcz | 24-calowe ze stopu aluminium z 32 otworami |
Szprychy | 14 g, ze stali nierdzewnej |
Opona | Bontrager XR1, stopka z drutu, 30 tpi, 24 x 2,25” |
Manetka | Shimano Tourney RS45, 8-biegowa, obrotowa |
---|---|
Przerzutka tylna | Shimano Tourney TX80 |
Korba | ProWheel ze stopu aluminium, zębatka stalowa 32T z podwójną osłoną, 152 mm długości |
Wkład suportu | Kwadrat, 68 mm, uszczelniane łożyska maszynowe |
Kaseta | SunRace MFM56l, 13-34, 8-rzędowa |
Łańcuch | KMC Z8.3 |
Pedał | Dziecięce Satellite, gwint 9/16 |
Siodełko | Dziecięca wyściełana, wbudowana sztyca podsiodłowa, z rączką |
---|---|
Sztyca | stal, 27,2 mm, 300 mm długości |
Kierownica | Bontrager dziecięca ze stopu aluminium |
*Chwyty | Size: 24-calowe koło Dziecięcy chwyt, 92/125 mm długości, czarny |
Size: 24-calowe koło Dziecięcy chwyt, 92/125 mm długości, różowy Vice |
|
Wspornik kierownicy | Bontrager Approved ze stopu aluminium, zacisk 25,4 mm, wznios 15 stopni, 60 mm |
Stery | Regulowane łożysko kulkowe, bezgwintowe |
Hamulec | V-brake ze stopu aluminium |
Dźwignia hamulca | Dziecięcy ze stopu aluminium |
Waga | 11,93 kg |
---|---|
Ograniczenie wagowe | Maksymalna masa dla tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 80 kg. |