Opis
Rama i widelec
MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM 6061 |
WIDELEC | SR SUNTOUR XCE28 |
SKOK WIDELCA | 80MM |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
KOLOR RAMY | CZARNY |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY700 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ACERA M360 |
MANETKI | TS-39-7 |
KORBA | PROWHEEL TA-CM68 |
KORONKI | 42T-34T-24T/170MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO TOURNEY MF-TZ500 |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 14-28T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
PIASTA PRZÓD | GL-B43F-DS |
PIASTA TYŁ | GL-B43R-DS |
OBRĘCZE | KROSS ALUMINIUM 622X19 |
OPONY | WANDA P1255 27,5X2,1 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | POWER BH-M960 |
HAMULEC TYŁ | POWER BH-M960 |
DŹWIGNIE HAMULCA | POWER BH-M960 |
TARCZE HAMULCOWE | DISC (160) |
TARCZE HAMULCOWE TYŁ | DISC (160) |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 680 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° |
SIODŁO | YIBOTONG YBT-810NP003 |
STERY | ALUMINIUM |
CHWYTY | KROSS SCALE |
PEDAŁY | FP-917N |
System e-bike
SILNIK | SHENGYI DGWH2S; TYLNY |
UMIEJSCOWIENIE SILNIKA | TYLNE KOŁO |
MOC SILNIKA | 250 W |
MOMENT OBROTOWY SILNIKA | 40 NM |
BATERIA | PHYLION SF-06S 14,5AH/522WH |
PRODUCENT BATERII | PHYLION |
RODZAJ BATERII | ZEWNĘTRZNA |
UMIEJSCOWIENIE BATERII | ZEWNĘTRZNE |
POJEMNOŚĆ ZNAMIONOWA BATERII AH/WH | 14,5 AH / 522 WH |
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | 36 V |
ŁADOWARKA | 42 V / 2 A |
CZAS ŁADOWANIA DO 100% (H) | OK. 7 |
ZASIĘG [KM] |
DO 60 |
ZAMEK BATERII | TAK |
TRYBY WSPOMAGANIA | 0-5 |
WALK-ASSIST | TAK |
WEJŚCIE USB | NIE |
WYŚWIETLACZ | SHENGYI LCD, ETD-21C LCD |
LICZNIK ROWEROWY | NIE |
SPEŁNIANIA NORMY UE DOTYCZĄCĄ ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH EN15194/EPAC/ISO4210-2 | TAK |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ WSPOMAGANIA | 25 KM/H |
Informacje dodatkowe
WAGA [KG] | DS – OK. 20,2 KG |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.