Opis
Rama i widelec
WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM LITE |
WIDELEC | SR SUNTOUR XCT30 |
SKOK WIDELCA | 100MM |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO ALTUS M2020 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ALTUS M2000 |
MANETKI | SHIMANO ALTUS M2010 |
KORBA | SHIMANO MT101 |
KORONKI | 36-22T/175MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG200-9 |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-36T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 18 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | SHIMANO HG53 |
Koła
PIASTA PRZÓD | MT200 |
PIASTA TYŁ | MT200-B |
OBRĘCZE | KROSS |
OPONY | SCHWALBE SMART SAM 29X2.25 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | JAK-Y2 NUTT |
HAMULEC TYŁ | JAK-Y2 NUTT |
DŹWIGNIE HAMULCA | JAK-Y2 NUTT |
TARCZE HAMULCOWE | S-XL SHIMANO 160, XXL SHIMANO 180 |
TARCZE HAMULCOWE TYŁ | SHIMANO (160) |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM/31,8/ (S- 700 MM, M- 700 MM, L- 720 MM, XL- 720 MM, XXL- 720 MM) |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM/31,8/7° (S- 70MM, M- 70MM, L- 70MM, XL- 80MM, XXL- 80MM) |
SIODŁO | SELLE ROYAL |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM/ (S- 27,2X350MM, M- 27,2X350MM, L- 27,2X350MM, XL- 27,2X350MM, XL- 27,2X400MM) |
STERY | FP-H816 O1-1/8″ |
CHWYTY | KROSS SCALE |
PEDAŁY | FP-917N |