Opis
Rama i widelec
MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM 6061 |
WIDELEC | SR SUNTOUR XCM ATB HLO |
SKOK WIDELCA | 100MM |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
KOLOR RAMY | SREBRNY |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
PRZERZUTKA TYŁ | MICROSHIFT ACOLYTE M5185M |
MANETKI | MICROSHIFT ACOLYTE |
KORBA | BAFANG |
KASETA / WOLNOBIEG | MICROSHIFT CS-H083 |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-42T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 8 |
SUPORT | BRAK |
ŁAŃCUCH | YBN S8E |
Koła
PIASTA PRZÓD | GL-B43F-DS |
PIASTA TYŁ | GL-B43R-DS |
OBRĘCZE | KROSS ALUMINIUM 622X19 |
OPONY | OBOR MIKE BEAR 29X2,25 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | POWER M960 |
HAMULEC TYŁ | POWER BH-M960 |
DŹWIGNIE HAMULCA | POWER BH-M960 |
TARCZE HAMULCOWE | DISC (160) |
TARCZE HAMULCOWE TYŁ | DISC (160) |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 740 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 60MM/31,8 |
SIODŁO | KROSS |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 31,6 (S – 350 MM, M, L, XL – 400 MM) |
STERY | ALUMINIUM |
CHWYTY | KROSS |
PEDAŁY | TWORZYWO/STAL |
System e-bike
SILNIK | BAFANG G330.250 |
UMIEJSCOWIENIE SILNIKA | CENTRALNE |
MOC SILNIKA | 250 W |
MOMENT OBROTOWY SILNIKA | 80 NM |
BATERIA | PATHFINDER 16AH/576WH |
PRODUCENT BATERII | GREENWAY |
RODZAJ BATERII | ZINTEGROWANA |
UMIEJSCOWIENIE BATERII | ZINTEGROWANA |
POJEMNOŚĆ ZNAMIONOWA BATERII AH/WH | 16 AH / 576 WH |
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | 36 V |
ŁADOWARKA | 42 V / 4 A |
CZAS ŁADOWANIA DO 100% (H) | OK. 4 |
ZASIĘG [KM] |
DO 65 |
ZAMEK BATERII | TAK |
TRYBY WSPOMAGANIA | 0-5 |
WALK-ASSIST | TAK |
WEJŚCIE USB | NIE |
WYŚWIETLACZ | DISPLAY DP C11 CAN |
LICZNIK ROWEROWY | TAK |
SPEŁNIANIA NORMY UE DOTYCZĄCĄ ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH EN15194/EPAC/ISO4210-2 | TAK |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ WSPOMAGANIA | 25 KM/H |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.