Opis
Rama i widelec
MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
WIDELEC | ZOOM FORGO565 |
SKOK WIDELCA | 80MM |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
WYKOŃCZENIE LAKIERU | MATOWY |
KOLOR RAMY | GRAFITOWY |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TZ500 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TY300 |
MANETKI | SHIMANO TX30 |
KORBA | WHEEL TOP |
KORONKI | 42T-34T-24T/170MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SUNRACE MFM2A |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 14-28T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 18 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
PIASTA PRZÓD | GL-B01F |
PIASTA TYŁ | GL-B01R |
OBRĘCZE | KROSS ALUMINIUM 559X19 |
OPONY | WANDA P1255 26X2,1 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
DŹWIGNIE HAMULCA | ALUMINIUM |
TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
TARCZE HAMULCOWE TYŁ | BRAK |
Komponenty
KIEROWNICA | STEEL 640MM 25.4 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 70MM/25,4/7° |
SIODŁO | YIBOTONG YBT-K610F046 |
WSPORNIK SIODŁA | SP-C207 27,2X350 |
STERY | 1-1/8″ |
CHWYTY | KRATON |
PEDAŁY | FP-804 |
System e-bike
SILNIK | BRAK |
BATERIA | BRAK |
WYŚWIETLACZ | BRAK |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.