Opis
Rama i widelec
WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
MATERIAŁ RAMY | CARBON T784 |
WIDELEC | CARBON |
SKOK WIDELCA | BRAK |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO GRX RX810 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO GRX RX812 |
MANETKI | SHIMANO GRX RX600 |
KORBA | SHIMANO GRX RX600 |
KORONKI | 46T-30T/170MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO GRX RX600 HG700 |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-34T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 22 |
SUPORT | SHIMANO BSA BB-RS500 |
ŁAŃCUCH | SHIMANO HG601 |
Koła
PIASTA PRZÓD | FSA TEAM 12X100 |
PIASTA TYŁ | FSA TEAM 12X142 |
OBRĘCZE | FSA TEAM AERO-GRAVEL I23 700C |
OPONY | SCHWALBE G-ONE 28X1,5 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | SHIMANO GRX RX400 |
HAMULEC TYŁ | SHIMANO GRX RX400 |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO GRX RX600 |
TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO RT30 (160) |
TARCZE HAMULCOWE TYŁ | SHIMANO RT30 (160) |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 80 |
SIODŁO | FIZIK TERRA ARGO X5 |
STERY | FSA NO.42/ACB;1-1/8″-1,5″ |
CHWYTY | FIZIK TERRA MICROTEX |
PEDAŁY | BRAK |