Description
Rama i widelec
MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM |
WIDELEC | HL CORP 730 AMS |
SKOK WIDELCA | 50MM |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
KOLOR RAMY | NIEBIESKI |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO NEXUS |
MANETKI | SHIMANO NEXUS |
KORBA | WHEEL TOP SIC2F6P-MZ |
KORONKI | 38T/170MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 19T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 3 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | KMC HV410 |
Koła
PIASTA PRZÓD | BAFANG FM G310.250.V |
PIASTA TYŁ | SHIMANO NEXUS NEXUS SG-3R40 |
OBRĘCZE | KROSS ALUMINIUM 622X19 |
OPONY | WANDA G5001 28X1,75 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
DŹWIGNIE HAMULCA | ALUMINIUM |
TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
TARCZE HAMULCOWE TYŁ | BRAK |
Komponenty
KIEROWNICA | STAL |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM |
SIODŁO | VELO VL-6049 |
STERY | FP-H815 O1-1/8″ |
CHWYTY | SYNTHETIC LEATHER |
PEDAŁY | FP-920 |
System e-bike
SILNIK | BAFANG BAGAŻNIK 43 V / 450 W |
BATERIA | BAFANG 10,5AH/10,8AH |
WYŚWIETLACZ | BAFANG DP E10.UART |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ WSPOMAGANIA | 25 KM/H |
Reviews
There are no reviews yet.